期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3315287 | 09 | 小 | |||
3315286 | 05:56 | 6+3+9=18 | 13 | 小 | 错 |
3315285 | 05:52 | 1+8+2=11 | 24 | 大 | 错 |
3315284 | 05:49 | 8+7+2=17 | 12 | 小 | 错 |
3315283 | 05:45 | 5+8+6=19 | 14 | 大 | 对 |
3315282 | 05:42 | 4+9+6=19 | 15 | 大 | 对 |
3315281 | 05:38 | 5+1+7=13 | 13 | 小 | 对 |
3315280 | 05:35 | 1+6+4=11 | 06 | 小 | 对 |
3315279 | 05:31 | 2+3+7=12 | 16 | 大 | 错 |
3315278 | 05:28 | 1+3+3=07 | 14 | 大 | 错 |
3315277 | 05:24 | 9+0+7=16 | 09 | 小 | 错 |
3315276 | 05:21 | 0+3+0=03 | 19 | 大 | 错 |
3315275 | 05:17 | 5+9+8=22 | 15 | 大 | 对 |
3315274 | 05:14 | 6+5+2=13 | 11 | 小 | 对 |
3315273 | 05:10 | 7+5+8=20 | 12 | 小 | 错 |
3315272 | 05:07 | 8+8+5=21 | 11 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3315286 | 18 | 大 | 双 | ||
3315285 | 11 | 小 | 单 | ||
3315284 | 17 | 大 | 单 | ||
3315283 | 19 | 大 | 单 | ||
3315282 | 19 | 大 | 单 | ||
3315281 | 13 | 小 | 单 | ||
3315280 | 11 | 小 | 单 | ||
3315279 | 12 | 小 | 双 | ||
3315278 | 07 | 小 | 单 | ||
3315277 | 16 | 大 | 双 | ||
3315276 | 03 | 小 | 单 | ||
3315275 | 22 | 大 | 双 | ||
3315274 | 13 | 小 | 单 | ||
3315273 | 20 | 大 | 双 | ||
3315272 | 21 | 大 | 单 | ||
3315271 | 12 | 小 | 双 | ||
3315270 | 03 | 小 | 单 | ||
3315269 | 17 | 大 | 单 | ||
3315268 | 15 | 大 | 单 | ||
3315267 | 13 | 小 | 单 | ||
3315266 | 09 | 小 | 单 | ||
3315265 | 22 | 大 | 双 | ||
3315264 | 13 | 小 | 单 | ||
3315263 | 17 | 大 | 单 | ||
3315262 | 09 | 小 | 单 | ||
3315261 | 14 | 大 | 双 | ||
3315260 | 19 | 大 | 单 | ||
3315259 | 08 | 小 | 双 | ||
3315258 | 08 | 小 | 双 | ||
3315257 | 21 | 大 | 单 | ||
3315256 | 17 | 大 | 单 | ||
3315255 | 13 | 小 | 单 | ||
3315254 | 12 | 小 | 双 | ||
3315253 | 10 | 小 | 双 | ||
3315252 | 06 | 小 | 双 | ||
3315251 | 09 | 小 | 单 | ||
3315250 | 15 | 大 | 单 | ||
3315249 | 18 | 大 | 双 | ||
3315248 | 14 | 大 | 双 | ||
3315247 | 18 | 大 | 双 | ||
3315246 | 19 | 大 | 单 | ||
3315245 | 17 | 大 | 单 | ||
3315244 | 22 | 大 | 双 | ||
3315243 | 16 | 大 | 双 | ||
3315242 | 02 | 小 | 双 | ||
3315241 | 12 | 小 | 双 | ||
3315240 | 17 | 大 | 单 | ||
3315239 | 18 | 大 | 双 | ||
3315238 | 19 | 大 | 单 | ||
3315237 | 19 | 大 | 单 |
400期内,18共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【23】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【14】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【3】次 | ||
18后开出15 14 17 20 20 21 17 17 14 16 |