期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3315280 | 10 | 小 | |||
3315279 | 05:31 | 2+3+7=12 | 03 | 小 | 对 |
3315278 | 05:28 | 1+3+3=07 | 17 | 大 | 错 |
3315277 | 05:24 | 9+0+7=16 | 04 | 小 | 错 |
3315276 | 05:21 | 0+3+0=03 | 18 | 大 | 错 |
3315275 | 05:17 | 5+9+8=22 | 08 | 小 | 错 |
3315274 | 05:14 | 6+5+2=13 | 24 | 大 | 错 |
3315273 | 05:10 | 7+5+8=20 | 11 | 小 | 错 |
3315272 | 05:07 | 8+8+5=21 | 04 | 小 | 错 |
3315271 | 05:03 | 9+3+0=12 | 08 | 小 | 对 |
3315270 | 05:00 | 0+1+2=03 | 18 | 大 | 错 |
3315269 | 04:56 | 6+9+2=17 | 23 | 大 | 对 |
3315268 | 04:53 | 0+9+6=15 | 17 | 大 | 对 |
3315267 | 04:49 | 2+3+8=13 | 14 | 大 | 错 |
3315266 | 04:46 | 3+0+6=09 | 23 | 大 | 错 |
3315265 | 04:42 | 9+5+8=22 | 11 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3315279 | 12 | 小 | 双 | ||
3315278 | 07 | 小 | 单 | ||
3315277 | 16 | 大 | 双 | ||
3315276 | 03 | 小 | 单 | ||
3315275 | 22 | 大 | 双 | ||
3315274 | 13 | 小 | 单 | ||
3315273 | 20 | 大 | 双 | ||
3315272 | 21 | 大 | 单 | ||
3315271 | 12 | 小 | 双 | ||
3315270 | 03 | 小 | 单 | ||
3315269 | 17 | 大 | 单 | ||
3315268 | 15 | 大 | 单 | ||
3315267 | 13 | 小 | 单 | ||
3315266 | 09 | 小 | 单 | ||
3315265 | 22 | 大 | 双 | ||
3315264 | 13 | 小 | 单 | ||
3315263 | 17 | 大 | 单 | ||
3315262 | 09 | 小 | 单 | ||
3315261 | 14 | 大 | 双 | ||
3315260 | 19 | 大 | 单 | ||
3315259 | 08 | 小 | 双 | ||
3315258 | 08 | 小 | 双 | ||
3315257 | 21 | 大 | 单 | ||
3315256 | 17 | 大 | 单 | ||
3315255 | 13 | 小 | 单 | ||
3315254 | 12 | 小 | 双 | ||
3315253 | 10 | 小 | 双 | ||
3315252 | 06 | 小 | 双 | ||
3315251 | 09 | 小 | 单 | ||
3315250 | 15 | 大 | 单 | ||
3315249 | 18 | 大 | 双 | ||
3315248 | 14 | 大 | 双 | ||
3315247 | 18 | 大 | 双 | ||
3315246 | 19 | 大 | 单 | ||
3315245 | 17 | 大 | 单 | ||
3315244 | 22 | 大 | 双 | ||
3315243 | 16 | 大 | 双 | ||
3315242 | 02 | 小 | 双 | ||
3315241 | 12 | 小 | 双 | ||
3315240 | 17 | 大 | 单 | ||
3315239 | 18 | 大 | 双 | ||
3315238 | 19 | 大 | 单 | ||
3315237 | 19 | 大 | 单 | ||
3315236 | 23 | 大 | 单 | ||
3315235 | 17 | 大 | 单 | ||
3315234 | 11 | 小 | 单 | ||
3315233 | 15 | 大 | 单 | ||
3315232 | 20 | 大 | 双 | ||
3315231 | 18 | 大 | 双 | ||
3315230 | 13 | 小 | 单 |
400期内,12共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【10】次 | ||
12后开出21 13 02 13 09 17 15 19 12 13 |