期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3315116 | 11 | 小 单 | |||
3315115 | 19:57 | 6+0+6=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3315114 | 19:54 | 0+7+4=11 | 21 | 大 单 | 对 |
3315113 | 19:50 | 1+3+9=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3315112 | 19:47 | 8+9+9=26 | 03 | 小 单 | 错 |
3315111 | 19:43 | 8+7+0=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3315110 | 19:40 | 3+4+9=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3315109 | 19:36 | 0+1+7=08 | 10 | 小 双 | 对 |
3315108 | 19:33 | 2+7+8=17 | 10 | 小 双 | 错 |
3315107 | 18:56 | 2+0+5=07 | 22 | 大 双 | 错 |
3315106 | 18:53 | 7+4+2=13 | 07 | 小 单 | 对 |
3315105 | 18:49 | 4+1+2=07 | 03 | 小 单 | 对 |
3315104 | 18:46 | 4+8+7=19 | 17 | 大 单 | 对 |
3315103 | 18:42 | 7+2+5=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3315102 | 18:39 | 5+1+3=09 | 17 | 大 单 | 对 |
3315101 | 18:35 | 7+7+0=14 | 15 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3315115 | 12 | 小 | 双 | ||
3315114 | 11 | 小 | 单 | ||
3315113 | 13 | 小 | 单 | ||
3315112 | 26 | 大 | 双 | ||
3315111 | 15 | 大 | 单 | ||
3315110 | 16 | 大 | 双 | ||
3315109 | 08 | 小 | 双 | ||
3315108 | 17 | 大 | 单 | ||
3315107 | 07 | 小 | 单 | ||
3315106 | 13 | 小 | 单 | ||
3315105 | 07 | 小 | 单 | ||
3315104 | 19 | 大 | 单 | ||
3315103 | 14 | 大 | 双 | ||
3315102 | 09 | 小 | 单 | ||
3315101 | 14 | 大 | 双 | ||
3315100 | 10 | 小 | 双 | ||
3315099 | 21 | 大 | 单 | ||
3315098 | 11 | 小 | 单 | ||
3315097 | 07 | 小 | 单 | ||
3315096 | 11 | 小 | 单 | ||
3315095 | 17 | 大 | 单 | ||
3315094 | 18 | 大 | 双 | ||
3315093 | 19 | 大 | 单 | ||
3315092 | 20 | 大 | 双 | ||
3315091 | 08 | 小 | 双 | ||
3315090 | 13 | 小 | 单 | ||
3315089 | 18 | 大 | 双 | ||
3315088 | 09 | 小 | 单 | ||
3315087 | 23 | 大 | 单 | ||
3315086 | 12 | 小 | 双 | ||
3315085 | 18 | 大 | 双 | ||
3315084 | 13 | 小 | 单 | ||
3315083 | 26 | 大 | 双 | ||
3315082 | 18 | 大 | 双 | ||
3315081 | 08 | 小 | 双 | ||
3315080 | 12 | 小 | 双 | ||
3315079 | 11 | 小 | 单 | ||
3315078 | 18 | 大 | 双 | ||
3315077 | 19 | 大 | 单 | ||
3315076 | 20 | 大 | 双 | ||
3315075 | 19 | 大 | 单 | ||
3315074 | 12 | 小 | 双 | ||
3315073 | 19 | 大 | 单 | ||
3315072 | 24 | 大 | 双 | ||
3315071 | 19 | 大 | 单 | ||
3315070 | 06 | 小 | 双 | ||
3315069 | 11 | 小 | 单 | ||
3315068 | 13 | 小 | 单 | ||
3315067 | 06 | 小 | 双 | ||
3315066 | 19 | 大 | 单 |
400期内,12共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【11】次 | ||
12后开出23 08 19 09 12 18 06 09 21 18 |