期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3315284 | 12 | 双 | |||
3315283 | 05:45 | 5+8+6=19 | 18 | 双 | 错 |
3315282 | 05:42 | 4+9+6=19 | 10 | 双 | 错 |
3315281 | 05:38 | 5+1+7=13 | 09 | 单 | 对 |
3315280 | 05:35 | 1+6+4=11 | 09 | 单 | 对 |
3315279 | 05:31 | 2+3+7=12 | 21 | 单 | 错 |
3315278 | 05:28 | 1+3+3=07 | 08 | 双 | 错 |
3315277 | 05:24 | 9+0+7=16 | 13 | 单 | 错 |
3315276 | 05:21 | 0+3+0=03 | 13 | 单 | 对 |
3315275 | 05:17 | 5+9+8=22 | 14 | 双 | 对 |
3315274 | 05:14 | 6+5+2=13 | 14 | 双 | 错 |
3315273 | 05:10 | 7+5+8=20 | 15 | 单 | 错 |
3315272 | 05:07 | 8+8+5=21 | 21 | 单 | 对 |
3315271 | 05:03 | 9+3+0=12 | 11 | 单 | 错 |
3315270 | 05:00 | 0+1+2=03 | 17 | 单 | 对 |
3315269 | 04:56 | 6+9+2=17 | 19 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3315283 | 19 | 大 | 单 | ||
3315282 | 19 | 大 | 单 | ||
3315281 | 13 | 小 | 单 | ||
3315280 | 11 | 小 | 单 | ||
3315279 | 12 | 小 | 双 | ||
3315278 | 07 | 小 | 单 | ||
3315277 | 16 | 大 | 双 | ||
3315276 | 03 | 小 | 单 | ||
3315275 | 22 | 大 | 双 | ||
3315274 | 13 | 小 | 单 | ||
3315273 | 20 | 大 | 双 | ||
3315272 | 21 | 大 | 单 | ||
3315271 | 12 | 小 | 双 | ||
3315270 | 03 | 小 | 单 | ||
3315269 | 17 | 大 | 单 | ||
3315268 | 15 | 大 | 单 | ||
3315267 | 13 | 小 | 单 | ||
3315266 | 09 | 小 | 单 | ||
3315265 | 22 | 大 | 双 | ||
3315264 | 13 | 小 | 单 | ||
3315263 | 17 | 大 | 单 | ||
3315262 | 09 | 小 | 单 | ||
3315261 | 14 | 大 | 双 | ||
3315260 | 19 | 大 | 单 | ||
3315259 | 08 | 小 | 双 | ||
3315258 | 08 | 小 | 双 | ||
3315257 | 21 | 大 | 单 | ||
3315256 | 17 | 大 | 单 | ||
3315255 | 13 | 小 | 单 | ||
3315254 | 12 | 小 | 双 | ||
3315253 | 10 | 小 | 双 | ||
3315252 | 06 | 小 | 双 | ||
3315251 | 09 | 小 | 单 | ||
3315250 | 15 | 大 | 单 | ||
3315249 | 18 | 大 | 双 | ||
3315248 | 14 | 大 | 双 | ||
3315247 | 18 | 大 | 双 | ||
3315246 | 19 | 大 | 单 | ||
3315245 | 17 | 大 | 单 | ||
3315244 | 22 | 大 | 双 | ||
3315243 | 16 | 大 | 双 | ||
3315242 | 02 | 小 | 双 | ||
3315241 | 12 | 小 | 双 | ||
3315240 | 17 | 大 | 单 | ||
3315239 | 18 | 大 | 双 | ||
3315238 | 19 | 大 | 单 | ||
3315237 | 19 | 大 | 单 | ||
3315236 | 23 | 大 | 单 | ||
3315235 | 17 | 大 | 单 | ||
3315234 | 11 | 小 | 单 |
400期内,19共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【4】次 | ||
19后开出19 14 18 18 19 15 11 17 13 16 |